Mataas na Kalidad na Desktop Maliit na 4 Axis na Scara Industrial Robot Arm
Mataas na Kalidad na Desktop Maliit na 4 Axis na Scara Industrial Robot Arm
Pangunahing Kategorya
Industriyal na braso ng robot / Kolaboratibong braso ng robot / De-kuryenteng gripper / Matalinong actuator / Mga solusyon sa automation
Aplikasyon at Liwanag na Lugar
1. Aplikasyon sa PC, na isinama sa Blockly programming upang higit pang mapahusay ang karanasan sa pagpapatakbo. Nakaharap sa merkado ng edukasyon, nakakaaliw at nakapagtuturo. Madaling gamitin at mabilis magsimula.
2. Mas maliit ang laki at mas kompetitibo sa presyo. Mas bawasan pa ang presyo ng 1/3.
3. Multi-functional na braso ng robot upang matugunan ang walang limitasyong pagkamalikhain. Pagsusulat, pagpipinta, 3D printing, pag-ukit ......
4. Taglay nito ang lahat ng bentahe ng seryeng Z-Arm. Ligtas na kolaborasyon, nakakatipid ng espasyo, madaling pag-deploy, at simpleng aplikasyon.
Ipakita ang Aplikasyon
Electric Gripper
3D Printing
Tasa ng Pagsipsip
Pagguhit
Pag-ukit gamit ang Laser
Mga Kaugnay na Produkto
Parameter ng Espesipikasyon
Ang Z-Arm 1522 ay isang magaan na 4-axis collaborative robotic arm na may built-in na drive/control. Maaaring palitan ang terminal ng Z-Arm 1522, na maginhawang palitan at matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang negosyo. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng iba't ibang terminal device, maaari itong maging iyong katulong sa pakikipagtulungan sa iyo. Maaari itong gamitin sa 3D printer, paghawak ng mga materyales, tin welder, laser engraving machine, sorting robot, atbp. Maaari nitong maisakatuparan ang iyong naiisip, na nagpapataas ng kahusayan at kakayahang umangkop sa trabaho.
| Z-Arm 1522 Kolaboratibong braso ng Robot | Mga Parameter |
| 1 Haba ng Braso ng Ehe | 100mm |
| 1 Anggulo ng Pag-ikot ng Axis | ±90° |
| Haba ng Braso ng 2 Axis | 120mm |
| Anggulo ng Pag-ikot ng 2 Axis | ±150° |
| Stroke ng Z Axis | 150mm |
| Saklaw ng Pag-ikot ng R Axis | ±180° |
| Linya ng Bilis | 500mm/s |
| Pag-uulit | ±0.1mm |
| Karaniwang Payload | 0.3kg |
| Pinakamataas na Karga | 0.5kg |
| Antas ng Kalayaan | 3 |
| Suplay ng Kuryente | 220V/110V50-60HZ umangkop sa 24V |
| Komunikasyon | Serial port |
| Kakayahang sumukat | Magagamit |
| Digital Input ng I/O Port (Nakahiwalay) | ≤14 |
| Digital Output ng I/O Port (Nakahiwalay) | ≤22 |
| Analog na Input ng I/O Port (4-20mA) | ≤6 |
| Analog na Output ng I/O Port (4-20mA) | 0 |
| Taas ng Makina | 400mm |
| Timbang ng Makina | 4.8kg |
| Mga Panlabas na Dimensyon ng Base | 160mm*160mm*45mm |
| Pagtuklas ng banggaan | √ |
| Pagtuturo ng Drag | √ |
Mga Kagamitan sa Terminal
| 3D Printing Head | Pinakamataas na laki ng pag-print(L*W*H) | 150mm*150mm*150mm (MAX) |
| Mga kagamitan sa pag-print ng 3D | Φ1.75mm PLA | |
| Katumpakan | 0.1mm | |
| Laser | Konsumo ng kuryente | 500mw |
| Haba ng daluyong | 405nm(Asul na Laser) | |
| Suplay ng kuryente | 12V,TTL trigger(May PWM Driver) | |
| May Hawakan ng Panulat | Diametro ng brush | 10mm |
| Tasa ng Pagsipsip | Diametro ng tasa ng pagsipsip | 20mm |
| Bomba ng Hangin | Suplay ng kuryente | 12V, TTL na gatilyo |
| Presyon | ±35Kpa | |
| Pneumatic Gripper | Pinakamataas na pagbubukas | 27.5mm |
| Uri ng drive | Niyumatik | |
| Puwersa ng pag-clamping | 3.8N |
Saklaw ng Paggalaw at Sukat
Ang Aming Negosyo







